Extension Priority
Operator Cabin
Operator Cabin
Heating
Operator Cabin
(Ext./Tilt.)
Operator Cabin
A/C
Joystick Control
Proportional
Control
Valve
Crane
Radio Remote
Control
Outrigger
Radio Remote
Control
Automatic
Outrigger
Leveling
% 50
Outrigger
Control
System
Load
Weighing
System
Variable
Discplacement
Pump
Automatic Lubrication
4.5 t
Housting Winch
Counter Weight
Double Hook
Oil Tank
748l
Slewing Ring Diameter
Ø1747
HK 240 L7+L6 المميزات الفنية | |
الحد الأقصى للامتداد الهيدروليكي الأفقي | 22.00 m |
الحد الأقصى للامتداد الميكانيكي الأفقي | 27.73 m |
الحد الأقصى للامتداد الهيدروليكي الأفقي (مع الكسارة الثانية) | 42.42 m |
الحد الأقصى للامتداد الميكانيكي الأفقي (مع الكسارة الثانية) | 48.84 m |
ضغط العمل (بار) | 290 |
زاوية الدوران (°) | لا نهائي |
عدد الأذرع الهيدروليكية | 7 |
عدد الأذرع الهيدروليكية (مع الكسارة الثانية) | 6 |
عدد الأذرع الميكانيكية | 2 |
عدد الأذرع الميكانيكية (مع الكسارة الثانية) | 2 |
وزن التوزان المقابل | 6 x 1320 kg |
سعة خزان الزيت | 748 l |
قطر مسنن | Ø 1747 |
* لم يتم الوضع بعين الاعتبار عملية السهم عند مسافات التمديد