Operatör Kabini
Kule Dönüş Kontrol
Operatör Kabin Isıtma
El Pompası
Haberleşme Cihazı
Rüzgar Sensörü
Operatör Kabin A/C
Joystick Kontrol Kablolu
Sepet Joystick Kontrol
Sepette Grafik Ekran
Kabin İçinde Grafik Ekran
Geometrik Kontrol Sistemi
Açılır Sepet
Çift Açılır Sepet
Sepet Elektrik İzalosyon
Sepette Aşırı Yük Kontrolü
Kabin Kaldırma
Kabin İçi Joystick
Oransal Kumanda
Oto.Denge Ayak Seviyeleme
% 50
Ayak Kontrol Sistemi
Değ. Deplasmanlı Pompa
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
ARACIN YÜKLÜ AĞIRLIĞI* | 23540 kg | |
MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ | 45 m | |
MAKSİMUM PLATFORM YÜKSEKLİĞİ | 43 m | |
MAKSİMUM YATAY UZANIM | 31 m | |
DÖNÜŞ AÇISI | ± 270 ° | |
FLY BOM AÇISI | 110° | |
SEPET DÖNÜŞ AÇISI | ±90° | |
SEPET ÖLÇÜLERİ | 850x1100x2000 mm | |
MAKSİMUM SEPET YÜKÜ | 500 kg | |
TEMEL ÖZELLİKLER | ||
KABİN İÇİNDE MOTOR START-STOP | STANDART | |
SEPETTE MOTOR START-STOP | STANDART | |
SEPET ÖZELLİKLERİ | ||
SEPETTE MOTOR START-STOP | STANDART | |
220 V ELEKTRİK PRİZİ | STANDART | |
SEPETTE AŞIRI YÜK KONTROLÜ | STANDART | |
AYDINLATMA LAMBASI | STANDART | |
BOM GRUBU | ||
ANABOM AÇISI | 85° | |
BOM UZUNLUK VE AÇI KONTROLÜ | STANDART | |
DÖNÜŞ SİSTEMİ | ||
KULE DÖNÜS KONTROLÜ | STANDART | |
AYNA GENİŞLİĞİNDEN ÇIKMADAN DÖNME | STANDART | |
DENGE AYAKLARI | ||
ÖNDE VE ARKADA 2 UZATMALI AYAKLAR | STANDART | |
AYAK BASMA KONTROLÜ | STANDART | |
MAKSİMUM EĞİM AÇISI | 3° | |
OPSİYONEL ÖZELLİKLER | ||
ÇİFT AÇILIR SEPET | OPSİYONEL | |
ALÜMINYUM KAPAKLI KASA | OPSİYONEL | |
PLASTİK PABUÇ TAKOZU | OPSİYONEL |
*ARAÇ TİPİNE BAĞLI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİR.