HK 75 22 T2 | ||||
9,2-22 m | 2,5 t | 9305 mm |
Bom Length | 9,2 m | 15,6 m | 22 m |
Radius | |||
3 | 25,0 | 14,7 | |
4 | 17,5 | 11,3 | 8,3 |
5 | 14,3 | 10,5 | 7,7 |
6 | 11,2 | 9,8 | 7,2 |
7 | 8,0 | 6,4 | |
8 | 6,2 | 5,6 | |
9 | 5,8 | 5,1 | |
10 | 5,5 | 4,6 | |
11 | 4,7 | 4,1 | |
12 | 4,0 | 3,7 | |
13 | 3,2 | ||
14 | 2,6 | ||
15 | 2,2 | ||
16 | 1,9 | ||
17 | 1,6 | ||
18 | 1,3 | ||
Bom Length | 9,2 m | 15,6 m | 22 m |
Haber vermeksizin değiştirilebilir.
HK 75 22 T2 | ||||
9,2-22 m | 2,5 t | 5735 mm |
Bom Length | 9,2 m | 15,6 m | 22 m |
Radius | |||
3 | 15,0 | 8,8 | |
4 | 10,5 | 6,7 | 5,0 |
5 | 8,6 | 6,1 | 4,6 |
6 | 6,7 | 5,6 | 4,3 |
7 | 4,7 | 3,8 | |
8 | 3,8 | 3,3 | |
9 | 3,5 | 3,0 | |
10 | 3,3 | 2,7 | |
11 | 2,8 | 2,4 | |
12 | 2,4 | 2,2 | |
13 | 1,9 | ||
14 | 1,6 | ||
15 | 1,4 | ||
16 | 1,1 | ||
17 | 0,9 | ||
18 | 0,7 | ||
Bom Length | 9,2 m | 15,6 m | 22 m |
Haber vermeksizin değiştirilebilir.
Taşıyıcı araç
|
Vinç Şasesi
Denge Ayakları
Dikbom
Teleskobik Bomlar
Denge Ağırlık
Vinç Kabini
Güvenlik Sistemi
|
Haber vermeksizin değiştirilebilir.