Maximum Vertical Hydraulic Outreach | 26.45 m |
Maximum Vertical Mechanical Outreach | 32.06 m |
Maximum Vertical Hydraulic Outreach With Fly Jib | 46.58 m |
Maximum Vertical Mechanical Outreach With Fly Jib | 52.83 m |
Working Pressure | 290 bar |
Rotation Angle (°) | ∞(ENDLESS) |
Number Of Hydraulic Extensions | 7 |
Number Of Hydraulic Extensions On Fly Jib | 6 |
Number Of Mechanical Extensions | 2 |
Number Of Mechanical Extensions On Fly Jib | 2 |
Counterweight | 8295 kg |
Oil Tank Capacity | 748 l |
Dead Weight | 31710 kg |
Dead Weight With Fly Jib | 36090 kg |
*Boom deflections are not considered in the calculations for vertical and horizontal reach.