Operator Cabin
Operator Cabin
Heating
Operator Cabin
(Tiltable)
Operator Cabin
A/C
Joystick Control
Proportional
Control
Valve
Crane Radio Remote Control
Outrigger
Radio Remote
Control
Automatic
Outrigger
Leveling
% 50
Outrigger
Control
System
Load
Weighing
System
Variable
Displacement
Pump
Automatic Lubrication
Counter Weight
HK 75 33 T3 | ||||
10,5-33 m | 2,5 t | 9305 mm |
Длина | 10,5 m | 18 m | 25,5 m | 33 m |
Радиус | ||||
3 | 25,0 | 13,3 | ||
4 | 16,8 | 11,8 | 9,7 | |
5 | 14,0 | 10,3 | 9,1 | |
6 | 11,2 | 9,1 | 8,6 | 7,1 |
7 | 8,4 | 8,0 | 6,7 | |
8 | 7,8 | 7,4 | 6,4 | |
9 | 6,8 | 6,4 | 5,6 | |
10 | 5,8 | 5,4 | 4,8 | |
11 | 5,0 | 4,6 | 4,3 | |
12 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | |
13 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | |
14 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | |
15 | 3,0 | 3,0 | ||
16 | 2,6 | 2,5 | ||
17 | 2,4 | 2,3 | ||
18 | 2,2 | 2,2 | ||
19 | 2,0 | 1,9 | ||
20 | 1,8 | 1,7 | ||
21 | 1,6 | |||
22 | 1,5 | |||
23 | 1,4 | |||
24 | 1,3 | |||
25 | 1,2 | |||
26 | 1,1 | |||
27 | 0,9 | |||
28 | 0,8 | |||
Длина | 10,5 m | 18 m | 25,5 m | 33 m |
Может быть изменен без предварительного уведомления.
HK 75 33 T3 | ||||
10,5-33 m | 2,5 t | 5735 mm |
Длина | 10,5 m | 18 m | 25,5 m | 33 m |
Радиус | ||||
3 | 15,0 | 7,9 | ||
4 | 10,0 | 7,1 | 5,8 | |
5 | 8,3 | 6,2 | 5,4 | |
6 | 6,7 | 5,5 | 5,1 | 4,2 |
7 | 5,0 | 4,7 | 4,0 | |
8 | 4,6 | 4,4 | 3,8 | |
9 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | |
10 | 3,5 | 3,3 | 2,8 | |
11 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | |
12 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | |
13 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | |
14 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | |
15 | 1,8 | 1,7 | ||
16 | 1,6 | 1,5 | ||
17 | 1,5 | 1,4 | ||
18 | 1,3 | 1,3 | ||
19 | 1,2 | 1,2 | ||
20 | 1,1 | 1,1 | ||
21 | 1,0 | |||
22 | 0,9 | |||
23 | 0,8 | |||
24 | 0,8 | |||
25 | 0,7 | |||
26 | 0,7 | |||
27 | 0,6 | |||
28 | 0,5 | |||
Длина | 10,5 m | 18 m | 25,5 m | 33 m |
Может быть изменен без предварительного уведомления.