Operator Cabin
Operator Cabin
Heating
Operator Cabin
(Tiltable)
Operator Cabin
A/C
Joystick Control
Proportional
Control
Valve
Crane Radio Remote Control
Outrigger
Radio Remote
Control
Automatic
Outrigger
Leveling
% 50
Outrigger
Control
System
Load
Weighing
System
Variable
Displacement
Pump
Automatic Lubrication
Counter Weight
HK 30 18 T2 | ||||
8-18,5 m | 1,25 t | 8269 mm |
Длина стрелы | 8 m | 13 m | 18,5 m |
Радиус | |||
3 m | 10,0 | 5,5 | |
4 m | 6,5 | 4,7 | 3,9 |
5 m | 4,4 | 4,0 | 3,3 |
6 m | 3,4 | 3,1 | |
7 m | 3,0 | 2,8 | |
8 m | 2,6 | 2,7 | |
9 m | 2,3 | 2,5 | |
10 m | 2,0 | 2,2 | |
11 m | 2,0 | ||
12 m | 1,8 | ||
13 m | 1,6 | ||
14 m | 1,4 | ||
15 m | 1,2 | ||
Длина стрелы | 8 m | 13 m | 18,5 m |
Может быть изменен без предварительного уведомления..
HK 30 18 T2 | ||||
8-18,5 m | 1,25 t | 5219 mm |
Длина стрелы | 8 m | 13 m | 18,5 m |
Радиус | |||
3 m | 6,0 | 3,3 | |
4 m | 3,9 | 2,8 | 2,1 |
5 m | 2,6 | 2,4 | 1,9 |
6 m | 2,0 | 1,7 | |
7 m | 1,8 | 1,6 | |
8 m | 1,5 | 1,5 | |
9 m | 1,3 | 1,4 | |
10 m | 1,1 | 1,3 | |
11 m | 1,2 | ||
12 m | 1,1 | ||
13 m | 0,9 | ||
14 m | 0,8 | ||
15 m | 0,7 | ||
Длина стрелы | 8 m | 13 m | 18,5 m |
Может быть изменен без предварительного уведомления..
.