Operator Cabin
Operator Cabin
Heating
Operator Cabin
(Tiltable)
Operator Cabin
A/C
Joystick Control
Proportional
Control
Valve
Crane Radio Remote Control
Outrigger
Radio Remote
Control
Automatic
Outrigger
Leveling
% 50
Outrigger
Control
System
Load
Weighing
System
Variable
Displacement
Pump
Automatic Lubrication
Counter Weight
HK 90 33 T3 | ||||
10,5 33 m | 3,75 t | 9545 mm |
Длина стрелы | 10,5 m | 18 m | 25,5 m | 33 m |
Радиус | ||||
3 m | 30,0 | 15,3 | ||
4 m | 20,0 | 14,4 | 11,6 | |
5 m | 16,5 | 12,6 | 10,9 | |
6 m | 13,5 | 10,5 | 10,3 | 8,5 |
7 m | 9,8 | 9,5 | 8,1 | |
8 m | 9,3 | 8,8 | 7,7 | |
9 m | 8,1 | 7,6 | 6,5 | |
10 m | 7,0 | 6,4 | 5,7 | |
11 m | 6,0 | 5,6 | 5,1 | |
12 m | 5,1 | 4,9 | 4,6 | |
13 m | 4,7 | 4,5 | 4,3 | |
14 m | 4,3 | 4,2 | 4,1 | |
15 m | 3,6 | 3,4 | ||
16 m | 3,1 | 3,0 | ||
17 m | 2,8 | 2,7 | ||
18 m | 2,6 | 2,5 | ||
19 m | 2,4 | 2,2 | ||
20 m | 2,1 | 2,0 | ||
21 m | 1,9 | |||
22 m | 1,8 | |||
23 m | 1,7 | |||
24 m | 1,6 | |||
25 m | 1,4 | |||
26 m | 1,3 | |||
27 m | 1,1 | |||
28 m | 0,95 | |||
Длина стрелы | 10,5 m | 18 m | 25,5 m | 33 m |
Может быть изменен без предварительного уведомления..
HK 90 33 T3 | ||||
10,5 33 m | 3,75 t | 5895 mm |
Длина стрелы | 10,5 m | 18 m | 25,5 m | 33 m |
Радиус | ||||
3 m | 21,0 | 10,7 | ||
4 m | 14,0 | 10,1 | 8,1 | |
5 m | 11,6 | 8,8 | 7,6 | |
6 m | 9,5 | 7,4 | 7,2 | 5,1 |
7 m | 6,9 | 6,7 | 4,9 | |
8 m | 6,5 | 6,2 | 4,6 | |
9 m | 5,7 | 5,3 | 3,9 | |
10 m | 4,9 | 4,5 | 3,4 | |
11 m | 4,2 | 3,9 | 3,1 | |
12 m | 3,6 | 3,4 | 2,8 | |
13 m | 3,3 | 3,2 | 2,6 | |
14 m | 3,0 | 2,9 | 2,5 | |
15 m | 2,5 | 2,0 | ||
16 m | 2,2 | 1,8 | ||
17 m | 2,0 | 1,6 | ||
18 m | 1,8 | 1,5 | ||
19 m | 1,7 | 1,3 | ||
20 m | 1,5 | 1,2 | ||
21 m | 1,1 | |||
22 m | 1,0 | |||
23 m | 0,95 | |||
24 m | 0,9 | |||
25 m | 0,8 | |||
26 m | 0,75 | |||
27 m | 0,7 | |||
28 m | 0,6 | |||
Длина стрелы | 10,5 m | 18 m | 25,5 m | 33 m |
Может быть изменен без предварительного уведомления..