Operator Cabin
Operator Cabin
Heating
Operator Cabin
(Tiltable)
Operator Cabin
A/C
Joystick Control
Proportional
Control
Valve
Crane Radio Remote Control
Outrigger
Radio Remote
Control
Automatic
Outrigger
Leveling
% 50
Outrigger
Control
System
Load
Weighing
System
Variable
Displacement
Pump
Automatic Lubrication
Counter Weight
HK 120 33 T3 | ||||
10,5 33 m | 3,75 t | 9080 mm |
Длина стрелы | 10,5 m | 18 m | 25,5 m | 33 m |
Радиус | ||||
3 m | 40,0 | 19,0 | ||
4 m | 26,0 | 17,2 | 15,0 | |
5 m | 21,0 | 15,3 | 14,1 | |
6 m | 17,0 | 13,5 | 13,3 | 9,5 |
7 m | 12,8 | 12,2 | 9,0 | |
8 m | 12,0 | 11,4 | 8,6 | |
9 m | 10,2 | 9,8 | 8,0 | |
10 m | 9,1 | 8,3 | 7,4 | |
11 m | 7,7 | 7,2 | 6,7 | |
12 m | 6,6 | 6,3 | 6,0 | |
13 m | 6,0 | 5,8 | 5,6 | |
14 m | 5,5 | 5,5 | 5,2 | |
15 m | 4,6 | 4,5 | ||
16 m | 4,0 | 3,8 | ||
17 m | 3,6 | 3,4 | ||
18 m | 3,3 | 3,1 | ||
19 m | 3,0 | 2,8 | ||
20 m | 2,7 | 2,6 | ||
21 m | 2,4 | |||
22 m | 2,3 | |||
23 m | 2,1 | |||
24 m | 2,0 | |||
25 m | 1,8 | |||
26 m | 1,7 | |||
27 m | 1,4 | |||
28 m | 1,2 | |||
Длина стрелы | 10,5 m | 18 m | 25,5 m | 33 m |
HK 120 33 T3 | ||||
10,5 33 m | 3,75 t | 5630 mm |
Длина стрелы | 10,5 m | 18 m | 25,5 m | 33 m |
Радиус | ||||
3 m | 24,0 | 11,4 | ||
4 m | 15,6 | 10,3 | 9,0 | |
5 m | 12,6 | 9,1 | 8,5 | |
6 m | 10,2 | 8,1 | 8,0 | 5,7 |
7 m | 7,7 | 7,3 | 5,4 | |
8 m | 7,2 | 6,8 | 5,2 | |
9 m | 6,1 | 5,9 | 4,8 | |
10 m | 5,5 | 5,0 | 4,4 | |
11 m | 4,6 | 4,3 | 4,0 | |
12 m | 4,0 | 3,8 | 3,6 | |
13 m | 3,6 | 3,5 | 3,4 | |
14 m | 3,3 | 3,3 | 3,1 | |
15 m | 2,8 | 2,7 | ||
16 m | 2,4 | 2,3 | ||
17 m | 2,2 | 2,0 | ||
18 m | 2,0 | 1,9 | ||
19 m | 1,8 | 1,7 | ||
20 m | 1,6 | 1,6 | ||
21 m | 1,4 | |||
22 m | 1,3 | |||
23 m | 1,2 | |||
24 m | 1,1 | |||
25 m | 1,0 | |||
26 m | 0,9 | |||
27 m | 0,8 | |||
28 m | 0,6 | |||
Длина стрелы | 10,5 m | 18 m | 25,5 m | 33 m |
Может быть изменен без предварительного уведомления..