Operator Cabin
Operator Cabin
Heating
Operator Cabin
(Tiltable)
Operator Cabin
A/C
Joystick Control
Proportional
Control
Valve
Crane Radio Remote Control
Outrigger
Radio Remote
Control
Automatic
Outrigger
Leveling
% 50
Outrigger
Control
System
Load
Weighing
System
Variable
Displacement
Pump
Automatic Lubrication
Counter Weight
HK 150 33 T3 | ||||
10,5-33 m | 8,3 t | 7521 mm |
Длина стрелы | 10,5 m | 18 m | 25,5 m | 33 m |
Радиус | ||||
3 m | 50,0 | 23,0 | ||
4 m | 32,5 | 22,2 | 18,7 | |
5 m | 26,5 | 20,0 | 17,6 | |
6 m | 21,0 | 18,0 | 16,6 | 11,8 |
7 m | 17,5 | 15,2 | 11,2 | |
8 m | 15,0 | 14,1 | 10,7 | |
9 m | 13,0 | 12,1 | 9,8 | |
10 m | 11,1 | 10,3 | 9,0 | |
11 m | 9,4 | 8,9 | 8,2 | |
12 m | 8,2 | 7,8 | 7,5 | |
13 m | 7,3 | 7,2 | 7,1 | |
14 m | 6,8 | 6,8 | 6,5 | |
15 m | 5,9 | 5,6 | ||
16 m | 5,0 | 4,7 | ||
17 m | 4,5 | 4,2 | ||
18 m | 4,1 | 3,8 | ||
19 m | 3,7 | 3,5 | ||
20 m | 3,3 | 3,2 | ||
21 m | 3,0 | |||
22 m | 2,8 | |||
23 m | 2,6 | |||
24 m | 2,5 | |||
25 m | 2,3 | |||
26 m | 2,1 | |||
27 m | 1,7 | |||
28 m | 1,5 | |||
Длина стрелы | 10,5 m | 18 m | 25,5 m | 33 m |
Может быть изменен без предварительного уведомления..
HK 150 33 T3 | ||||
10,5-33 m | 8,3 t | 5399 mm |
Длина стрелы | 10,5 m | 18 m | 25,5 m | 33 m |
Радиус | ||||
3 m | 30,0 | 13,8 | ||
4 m | 19,5 | 13,3 | 11,2 | |
5 m | 15,9 | 12,0 | 10,6 | |
6 m | 12,6 | 10,8 | 10,0 | 7,1 |
7 m | 10,5 | 9,1 | 6,7 | |
8 m | 9,0 | 8,5 | 6,4 | |
9 m | 7,8 | 7,3 | 5,9 | |
10 m | 6,6 | 6,2 | 5,4 | |
11 m | 5,6 | 5,3 | 4,9 | |
12 m | 4,9 | 4,7 | 4,5 | |
13 m | 4,4 | 4,3 | 4,3 | |
14 m | 4,1 | 4,1 | 3,9 | |
15 m | 3,5 | 3,4 | ||
16 m | 3,0 | 2,8 | ||
17 m | 2,7 | 2,5 | ||
18 m | 2,5 | 2,3 | ||
19 m | 2,2 | 2,1 | ||
20 m | 2,0 | 1,9 | ||
21 m | 1,8 | |||
22 m | 1,7 | |||
23 m | 1,6 | |||
24 m | 1,5 | |||
25 m | 1,4 | |||
26 m | 1,3 | |||
27 m | 1,0 | |||
28 m | 0,9 | |||
Длина стрелы | 10,5 m | 18 m | 25,5 m | 33 m |
Может быть изменен без предварительного уведомления..