Operator Cabin
Operator Cabin
Heating
Operator Cabin
(Tiltable)
Operator Cabin
A/C
Joystick Control
Proportional
Control
Valve
Crane Radio Remote Control
Outrigger
Radio Remote
Control
Automatic
Outrigger
Leveling
% 50
Outrigger
Control
System
Load
Weighing
System
Variable
Displacement
Pump
Automatic Lubrication
Counter Weight
HK 180 33 T3 | ||||
10,5-33 m | 8,3 t | 7521 mm |
Длина стрелы | 10,5 m | 18 m | 25,5 m | 33 m |
Радиус | ||||
3 m | 60,0 | 27,6 | ||
4 m | 39,0 | 25,7 | 22,1 | |
5 m | 29,9 | 23,5 | 20,5 | |
6 m | 25,2 | 21,6 | 19,0 | 14,1 |
7 m | 19,7 | 17,7 | 13,3 | |
8 m | 18,0 | 16,8 | 12,7 | |
9 m | 16,0 | 14,5 | 11,6 | |
10 m | 13,2 | 12,3 | 10,8 | |
11 m | 11,5 | 10,6 | 9,9 | |
12 m | 9,8 | 9,2 | 9,0 | |
13 m | 8,8 | 8,6 | 8,3 | |
14 m | 8,1 | 8,1 | 7,8 | |
15 m | 7,0 | 6,5 | ||
16 m | 6,0 | 5,6 | ||
17 m | 5,4 | 5,0 | ||
18 m | 4,9 | 4,5 | ||
19 m | 4,1 | 4,1 | ||
20 m | 3,5 | 3,7 | ||
21 m | 3,4 | |||
22 m | 3,3 | |||
23 m | 3,2 | |||
24 m | 3,0 | |||
25 m | 2,7 | |||
26 m | 2,5 | |||
27 m | 2,1 | |||
28 m | 1,8 | |||
Длина стрелы | 10,5 m | 18 m | 25,5 m | 33 m |
HK 180 33 T3 | ||||
10,5-33 m | 8,3 t | 5400 mm |
Длина стрелы | 10,5 m | 18 m | 25,5 m | 33 m |
Радиус | ||||
3 m | 36,0 | 16,2 | ||
4 m | 22,1 | 15,5 | 12,5 | |
5 m | 18,0 | 14,2 | 11,5 | |
6 m | 15,2 | 13,0 | 10,6 | 6,2 |
7 m | 11,9 | 10,1 | 5,9 | |
8 m | 10,1 | 9,8 | 5,7 | |
9 m | 9,0 | 7,9 | 5,3 | |
10 m | 8,0 | 6,7 | 4,9 | |
11 m | 6,8 | 5,8 | 4,4 | |
12 m | 5,8 | 5,1 | 4,0 | |
13 m | 5,2 | 4,7 | 3,7 | |
14 m | 4,9 | 4,5 | 3,5 | |
15 m | 3,7 | 3,0 | ||
16 m | 3,3 | 2,4 | ||
17 m | 2,9 | 2,2 | ||
18 m | 2,6 | 2,0 | ||
19 m | 2,2 | 1,8 | ||
20 m | 2,0 | 1,67 | ||
21 m | 1,55 | |||
22 m | 1,48 | |||
23 m | 1,42 | |||
24 m | 1,35 | |||
25 m | 1,22 | |||
26 m | 1,1 | |||
27 m | 0,85 | |||
28 m | 0,79 | |||
Длина стрелы | 10,5 m | 18 m | 25,5 m | 33 m |
Может быть изменен без предварительного уведомления..