Extension Priority
Operator Cabin
Operator Cabin
Heating
Operator Cabin
(Ext./TTilt.)
Operator Cabin
A/C
Joystick Control
Proportional
Control
Valve
Crane
Radio Remote
Control
Outrigger
Radio Remote
Control
Automatic
Outrigger
Leveling
% 50
Outrigger
Control
System
Load
Weighing
System
Variable
Discplacement
Pump
Automatic Lubrication
4.5 t
Housting Winch
Counter Weight
Double Hook
Oil Tank
748l
Slewing Ring Diameter
Ø1747
HK 240 L7+L6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛИНА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТРЕЛ | 26.27 m |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛИНА С МЕХАНИЧЕСКИМИ СТРЕЛАМИ | 31.96 m |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛИНА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТРЕЛ (С 2-ОЙ ДОП.СТРЕЛОЙ) | 46.43 m |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛИНА С МЕХАНИЧЕСКИМИ СТРЕЛАМИ С 2-ОЙ ДОП.СТРЕЛОЙ) | 52.77 m |
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (БАР) | 290 |
ПОВОРОТНЫЙ УГОЛ (°) | БЕСКОНЕЧНАЯ |
КОЛИЧЕСТВО ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТРЕЛ | 7 |
КОЛИЧЕСТВО ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТРЕЛ 2-АЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТРЕЛА | 6 |
КОЛИЧЕСТВО МЕХАНИЧЕСКИХ СТРЕЛ | 2 |
КОЛИЧЕСТВО МЕХАНИЧЕСКИХ СТРЕЛ 2-АЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТРЕЛА | 2 |
ПРОТИВОВЕС | 6 x 1320 kg |
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОГО БАКА | 748 l |
ДИАМЕТР ШЕСТЕРНИ | Ø 1747 |
* Отклонения не были приняты во внимание при расчете длины выдвижения..