Extension Priority
Operator Cabin
Operator Cabin
Heating
Operator Cabin
(Tiltable)
Operator Cabin
(Ext./TTilt.)
Operator Cabin
A/C
Joystick Control
Proportional
Control
Valve
Crane
Radio Remote
Control
Outrigger
Radio Remote
Control
Automatic
Outrigger
Leveling
% 50
Outrigger
Control
System
Load
Weighing
System
Variable
Discplacement
Pump
Automatic Lubrication
4.5 t
Housting Winch
Counter Weight
Double Hook
Oil Tank
896l
Slewing Ring Diameter
Ø1947
HK 345 K9+L6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛИНА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТРЕЛ | 28.13 m |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛИНА С МЕХАНИЧЕСКИМИ СТРЕЛАМИ | 33.32 m |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛИНА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТРЕЛ (С 2-ОЙ ДОП.СТРЕЛОЙ) | 48.33 m |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛИНА С МЕХАНИЧЕСКИМИ СТРЕЛАМИ (С 2-ОЙ ДОП.СТРЕЛОЙ) | 54.69 m |
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (БАР) | 300 |
ПОВОРОТНЫЙ УГОЛ (°) | БЕСКОНЕЧНАЯ |
КОЛИЧЕСТВО ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТРЕЛ | 9 |
КОЛИЧЕСТВО ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТРЕЛ 2-АЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТРЕЛА | 6 |
КОЛИЧЕСТВО МЕХАНИЧЕСКИХ СТРЕЛ | 2 |
КОЛИЧЕСТВО МЕХАНИЧЕСКИХ СТРЕЛ 2-АЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТРЕЛА | 2 |
ПРОТИВОВЕС | 8 x 1320 kg |
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОГО БАКА | 896 l |
ДИАМЕТР ШЕСТЕРНИ | Ø1947 |
* Отклонения не были приняты во внимание при расчете длины выдвижения..