Operatör Kabini
Kule Dönüş Kontrol
El Pompası
Haberleşme Cihazı
Rüzgar Sensörü
Sepet Joystick Kontrol
Sepette Grafik Ekran
Kabin İçinde Grafik Ekran
Geometrik Kontrol Sistemi
Sepette Aşırı Yük Kontrolü
Kabin Kaldırma
Kabin İçi Joystick
Oransal Kumanda
Oto.Denge Ayak Seviyeleme
% 50
Ayak Kontrol Sistemi
Değ. Deplasmanlı Pompa
Operatör Kabin Isıtma
Operatör Kabin A/C
Açılır Sepet
Sepet Elektrik İzalosyon
HK 45 TPK | |||||
TEMEL ÖZELLİKLER | |||||
MAK.ÇALŞ.YÜK. | 45 MT | ||||
MAKS.PLT.YÜK. | 43 MT | ||||
MAKS.YATAY UZNM. | 24 MT | ||||
SEPET ÖZELLİKLERİ | |||||
SEPET ÖLÇÜLERİ | 1020X1100X3600* | ||||
MAKSİMUM YÜK | 500 KG | ||||
SEPET DÖNÜŞ | ± 90 ° | ||||
SEPETTE MOTOR START-STOP | STANDART | ||||
220 V ELEKTRİK PRİZİ | STANDART | ||||
SEPETTE AŞIRI YÜK KONTROLÜ | STANDART | ||||
AYDINLATMA LAMBASI | STANDART | ||||
BOM GRUBU | |||||
UZATMA BOM SAYISI | 3 | ||||
EKLEM BOM UZATMA SAYISI | 1 | ||||
ANABOM AÇISI | 85 ° | ||||
EKLEM BOM GRUBU | 180 ° | ||||
FLY BOM AÇISI | 90 ° | ||||
BOM UZUNLUK VE AÇI KONTROLÜ | STANDART | ||||
ÜST GRUP ELEKTRONİK ÇALIŞMA KONTROL SİSTEMİ | STANDART | ||||
BOM İÇERİSİNDE KABLO VE HORTUM TAŞIMA SİSTEMİ |
STANDART | ||||
DÖNÜŞ SİSTEMİ | |||||
DÖNÜŞ AÇISI | ± 270 ° | ||||
KULE DÖNÜŞ KONTROLÜ | STANDART | ||||
AYNA GENİŞLİĞİNDEN ÇIKMADAN DÖNME | STANDART | ||||
DENGE AYAKLARI | |||||
ÖNDE VE ARKADA 2 UZATMALI AYAKLAR | STANDART | ||||
AYAK UZATMA UZUNLUK KONTRÖLÜ | STANDART | ||||
AYAK BASMA KONTROLÜ | STANDART | ||||
MAKSİMUM EĞİM AÇISI | 3 ° | ||||
MAKİNA DENGE KONTROLÜ |
STANDART | ||||
BOM İÇERİSİNDE KABLO VE HORTUM TAŞIMA SİSTEMİSTANDART | |||||
TAŞIYICI ARAÇ | |||||
ARACIN YÜKLÜ AĞIRLIĞI | 25 T** | ||||
SEYİR HALİNDEKİ UZUNLUK | 9510 MM ** | ||||
SEYİR HALİNDEKİ YÜKSEKLİK | 3995 MM ** | ||||
SEYİR HALİNDEKİ GENİŞLİK | 2550 MM ** | ||||
RAMPA UZAKLAŞMA AÇISI | 12 ° ** | ||||
HİDROLİK VE ELEKTRONİK SİSTEM | |||||
KABİN | STANDART | ||||
TAM ORANSAL HİDROLİK KUMANDA | STANDART | ||||
ACİL DURUM EL POMPASI | STANDART | ||||
HAREKET BAŞL. VE BİTİŞLERİNDE RAMP. | STANDART | ||||
GEOMETRİK KONTROL SİSTEMİ | STANDART | ||||
KABİN İÇİNDE GRAFİK EKRAN | STANDART | ||||
KABİN İÇİNDE MOTOR START-STOP | STANDART | ||||
JOYSTİCK KUMANDA (SABİT) | STANDART | ||||
SEPETTE GRAFİK EKRAN | STANDART | ||||
OPSİYONEL ÖZELLİKLER | |||||
HEATER | OPSİYONEL | ||||
KABİN KALDIRMA | STANDART | ||||
ÇİFT AÇILIR SEPET | - | ||||
ALÜMİNYUM KAPAKLI KASA | - | ||||
SEPET ELEKTRİK İZOLASYONU | - | ||||
HABERLEŞME | STANDART | ||||
RÜZGAR SENSÖRÜ | STANDART | ||||
PLASTİK PABUÇ TAKOZU | STANDART |
*AÇILIR SEPET (AÇILDIKTAN SONRAKİ ÖLÇÜ)
*ARAÇ TİPİNE BAĞLI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİR.