Operator Cabin
Operator Cabin
Heating
Operator Cabin
(Tiltable)
Operator Cabin
A/C
Joystick Control
Proportional
Control
Valve
Crane Radio Remote Control
Outrigger
Radio Remote
Control
Automatic
Outrigger
Leveling
% 50
Outrigger
Control
System
Load
Weighing
System
Variable
Displacement
Pump
Automatic Lubrication
Counter Weight
HK 90 22 T2 | ||||
9,2-22 m | 3,75 t | 9545 mm |
Длина стрелы | 9,2 m | 15,6 m | 22 m |
Радиус | |||
3 m | 30,0 | 19,3 | |
4 m | 23,8 | 18,2 | 15,2 |
5 m | 19,8 | 16,0 | 14,0 |
6 m | 16,0 | 13,9 | 12,8 |
7 m | 12,5 | 11,5 | |
8 m | 11,2 | 10,3 | |
9 m | 9,8 | 9,4 | |
10 m | 8,7 | 8,6 | |
11 m | 7,9 | 7,7 | |
12 m | 7,1 | 7,1 | |
13 m | 6,4 | ||
14 m | 5,8 | ||
15 m | 5,2 | ||
16 m | 4,9 | ||
17 m | 4,3 | ||
18 m | 3,8 | ||
Длина стрелы | 9,2 m | 15,6 m | 22 m |
Может быть изменен без предварительного уведомления..
HK 90 22 T2 | ||||
9,2-22 m | 3,75 t | 5895 mm |
Длина стрелы | 9,2 m | 15,6 m | 22 m |
Радиус | |||
3 m | 17,4 | 11,1 | |
4 m | 13,8 | 10,5 | 8,7 |
5 m | 11,2 | 9,1 | 7,9 |
6 m | 9,2 | 8,0 | 7,4 |
7 m | 7,1 | 6,5 | |
8 m | 6,4 | 5,9 | |
9 m | 5,5 | 5,2 | |
10 m | 5,0 | 4,9 | |
11 m | 4,5 | 4,3 | |
12 m | 4,1 | 4,1 | |
13 m | 3,6 | ||
14 m | 3,3 | ||
15 m | 3,0 | ||
16 m | 2,8 | ||
17 m | 2,4 | ||
18 m | 2,2 | ||
Длина стрелы | 9,2 m | 15,6 m | 22 m |
Может быть изменен без предварительного уведомления..