Operator Cabin
Operator Cabin
Heating
Operator Cabin
(Tiltable)
Operator Cabin
A/C
Joystick Control
Proportional
Control
Valve
Crane Radio Remote Control
Outrigger
Radio Remote
Control
Automatic
Outrigger
Leveling
% 50
Outrigger
Control
System
Load
Weighing
System
Variable
Displacement
Pump
Automatic Lubrication
Counter Weight
HK 180 40 T4 | ||||
10,5-38,5 m | 8,3 t | 7521 mm |
Длина стрелы | 10,6 | 17,6 m | 24,5 m | 31,5 m | 38,5 m |
Радиус | |||||
3 m | 60,0 | 25,4 | |||
4 m | 36,0 | 23,1 | 20,5 | ||
5 m | 29,5 | 22,2 | 19,7 | ||
6 m | 23,8 | 21,4 | 19,2 | 15,2 | |
7 m | 20,1 | 18,3 | 14 | ||
8 m | 19 | 17,5 | 13,1 | 11,5 | |
9 m | 16,2 | 15,1 | 12 | 11,1 | |
10 m | 14 | 13 | 11 | 10,1 | |
11 m | 11 | 11,2 | 10,1 | 9,7 | |
12 m | 8,1 | 10 | 9,5 | 9,2 | |
13 m | 7,5 | 8,7 | 8,1 | 7,9 | |
14 m | 7,2 | 7,5 | 7,1 | 7 | |
15 m | 6,5 | 6,2 | 6,1 | ||
16 m | 5,8 | 5,6 | 5,4 | ||
17 m | 5 | 4,9 | 4,7 | ||
18 m | 4,3 | 4,2 | 3,9 | ||
19 m | 3,9 | 3,7 | 3,6 | ||
20 m | 3,5 | 3,2 | 3,2 | ||
21 m | 3,1 | 3 | |||
22 m | 3 | 2,8 | |||
23 m | 2,7 | 2,6 | |||
24 m | 2,5 | 2,4 | |||
25 m | 2,2 | 2,1 | |||
26 m | 2 | 1,9 | |||
27 m | 1,8 | ||||
28 m | 1,7 | ||||
29 m | 1,6 | ||||
30 m | 1,5 | ||||
31 m | 1,4 | ||||
32 m | 1,3 | ||||
33 m | 1,1 | ||||
34 m | 1 | ||||
Длина стрелы | 10,6 | 17,6 m | 24,5 m | 31,5 m | 38,5 m |
Может быть изменен без предварительного уведомления..
HK 180 40 T4 | ||||
10,5-38,5 m | 8,3 t | 5400 mm |
Длина стрелы | 10,6 | 17,6 m | 24,5 m | 31,5 m | 38,5 m |
Радиус | |||||
3 m | 60,0 | 20,0 | |||
4 m | 36,0 | 17,3 | 10,6 | ||
5 m | 29,5 | 14,6 | 10,2 | ||
6 m | 23,8 | 12,0 | 9,9 | 7,9 | |
7 m | 10,4 | 9,5 | 7,2 | ||
8 m | 9,7 | 9,1 | 6,8 | 7,0 | |
9 m | 8,3 | 7,8 | 6,2 | 6,2 | |
10 m | 7,1 | 6,7 | 5,7 | 5,6 | |
11 m | 5,7 | 5,8 | 5,2 | 5,0 | |
12 m | 4,2 | 5,2 | 4,9 | 4,7 | |
13 m | 3,8 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | |
14 m | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | |
15 m | 3,3 | 3,2 | 3,1 | ||
16 m | 3,0 | 2,9 | 2,8 | ||
17 m | 2,6 | 2,5 | 2,4 | ||
18 m | 2,2 | 2,1 | 2,0 | ||
19 m | 2,0 | 1,9 | 1,8 | ||
20 m | 1,8 | 1,6 | 1,6 | ||
21 m | 1,5 | 1,5 | |||
22 m | 1,4 | 1,4 | |||
23 m | 1,3 | 1,3 | |||
24 m | 1,2 | 1,2 | |||
25 m | 1,1 | 1,1 | |||
26 m | 1,0 | 1,0 | |||
27 m | 0,95 | ||||
28 m | 0,9 | ||||
29 m | 0,85 | ||||
30 m | 0,8 | ||||
31 m | 0,7 | ||||
32 m | 0,6 | ||||
33 m | 0,5 | ||||
34 m | 0,4 | ||||
Длина стрелы | 10,6 | 17,6 m | 24,5 m | 31,5 m | 38,5 m |
Может быть изменен без предварительного уведомления..