Operatör Kabini
Kule Dönüş Kontrol
El Pompası
Joystick Kontrol Kablolu
Kabin İçinde Grafik Ekran
Geometrik Kontrol Sistemi
Sepette Aşırı Yük Kontrolü
Oransal Kumanda
% 50
Ayak Kontrol Sistemi
Değ. Deplasmanlı Pompa
Operatör Kabin Isıtma
Haberleşme Cihazı
Rüzgar Sensörü
Operatör Kabin A/C
Çift Açılır Sepet
Sepet Elektrik İzalosyon
Kabin Kaldırma
Oto.Denge Ayak Seviyeleme
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
ARACIN YÜKLÜ AĞIRLIĞI* | 25000 kg | |
MAKSİMUM ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ | 42 m | |
MAKSİMUM PLATFORM YÜKSEKLİĞİ | 40 m | |
MAKSİMUM YATAY UZANIM | 28,50 m | |
DÖNÜŞ AÇISI | ± 270 ° | |
FLY BOM AÇISI | 110° | |
SEPET DÖNÜŞ AÇISI | ±90° | |
SEPET ÖLÇÜLERİ | 850x1100x2000 mm | |
MAKSİMUM SEPET YÜKÜ | 500 kg | |
TEMEL ÖZELLİKLER | ||
KABİN İÇİNDE MOTOR START-STOP | STANDART | |
SEPETTE MOTOR START-STOP | STANDART | |
SEPET ÖZELLİKLERİ | ||
SEPETTE MOTOR START-STOP | STANDART | |
220 V ELEKTRİK PRİZİ | STANDART | |
SEPETTE AŞIRI YÜK KONTROLÜ | STANDART | |
AYDINLATMA LAMBASI | STANDART | |
BOM GRUBU | ||
ANABOM AÇISI | 85° | |
BOM UZUNLUK VE AÇI KONTROLÜ | STANDART | |
DÖNÜŞ SİSTEMİ | ||
KULE DÖNÜS KONTROLÜ | STANDART | |
AYNA GENİŞLİĞİNDEN ÇIKMADAN DÖNME | STANDART | |
DENGE AYAKLARI | ||
ÖNDE VE ARKADA 2 UZATMALI AYAKLAR | STANDART | |
AYAK BASMA KONTROLÜ | STANDART | |
MAKSİMUM EĞİM AÇISI | 3° | |
OPSİYONEL ÖZELLİKLER | ||
ÇİFT AÇILIR SEPET | OPSİYONEL | |
ALÜMINYUM KAPAKLI KASA | OPSİYONEL | |
PLASTİK PABUÇ TAKOZU | OPSİYONEL |
*ARAÇ TİPİNE BAĞLI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİR.