Extension Priority
Operator Cabin
Operator Cabin
Heating
Operator Cabin
A/C
Joystick Control
Proportional
Control
Valve
Crane
Radio Remote
Control
Outrigger
Radio Remote
Control
Automatic
Outrigger
Leveling
% 50
Outrigger
Control
System
Load
Weighing
System
Variable
Discplacement
Pump
Automatic Lubrication
Load Case
Load
Case
Extension
1.9 t
Housting Winch
Oil Tank
360l
Slewing Ring Diameter
Ø1260
HK 90 YKL6+L4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛИНА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТРЕЛ | 20.85 m |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛИНА С МЕХАНИЧЕСКИМИ СТРЕЛАМИ | 25.85 m |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛИНА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТРЕЛ (2. KIRMA İLE) | 32.95 m |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛИНА С МЕХАНИЧЕСКИМИ СТРЕЛАМИ (2. KIRMA İLE) | 37.95 m |
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (БАР) | 285 |
ПОВОРОТНЫЙ УГОЛ (°) | БЕСКОНЕЧНАЯ |
КОЛИЧЕСТВО ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТРЕЛ | 6 |
КОЛИЧЕСТВО ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТРЕЛ 2-АЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТРЕЛА | 4 |
КОЛИЧЕСТВО МЕХАНИЧЕСКИХ СТРЕЛ | 2 |
КОЛИЧЕСТВО МЕХАНИЧЕСКИХ СТРЕЛ 2-АЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТРЕЛА | 2 |
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОГО БАКА | 360 l |
ДИАМЕТР ШЕСТЕРНИ | Ø1260 |
* Отклонения не были приняты во внимание при расчете длины выдвижения..