MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA | 34.29 m |
MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA | 40.77 m |
MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA (2. KIRMA İLE) | 54.59 m |
MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA (2. KIRMA İLE) | 60.85 m |
ÇALIŞMA BASINCI | 300 bar |
DÖNÜŞ AÇISI (°) | ∞(SONSUZ) |
HİDROLİK BOM SAYISI | 9 |
HİDROLİK BOM SAYISI 2. KIRMA | 6 |
MEKANİK BOM SAYISI | 2 |
MEKANİK BOM SAYISI 2. KIRMA | 2 |
KARŞI DENGE AĞIRLIĞI | 11170 kg |
YAĞ TANKI KAPASİTESİ | 896 l |
BOŞ AĞIRLIK | 38520 kg |
BOŞ AĞIRLIK 2 KIRMA İLE | 42900 kg |
*UZANMA MESAFELERİNDE SEHİM DİKKATE ALINMAMIŞTIR.