Maximum Vertical Hydraulic Outreach | 35.49 m |
Maximum Vertical Mechanical Outreach | 41.46 m |
Maximum Vertical Hydraulic Outreach With Fly Jib | 53.85 m |
Maximum Vertical Mechanical Outreach With Fly Jib | 58.03 m |
Working Pressure | 300 bar |
Rotation Angle (°) | ∞(ENDLESS) |
Number Of Hydraulic Extensions | 10 |
Number Of Hydraulic Extensions On Fly Jib | 6 |
Number Of Mechanical Extensions | 2 |
Number Of Mechanical Extensions On Fly Jib | 2 |
Counterweight | 7900 kg |
Oil Tank Capacity | 720 l |
Dead Weight | 34300 kg |
Dead Weight With Fly Jib | 37190 kg |
*Boom deflections are not considered in the calculations for vertical and horizontal reach.