Maximum Vertical Hydraulic Outreach | 22.98 m |
Maximum Vertical Mechanical Outreach | 27.81 m |
Maximum Vertical Hydraulic Outreach With Fly Jib | 40.37 m |
Maximum Vertical Mechanical Outreach With Fly Jib | 46.66 m |
Working Pressure | 290 bar |
Rotation Angle (°) | ∞(ENDLESS) |
Number Of Hydraulic Extensions | 7 |
Number Of Hydraulic Extensions On Fly Jib | 5 |
Number Of Mechanical Extensions | 2 |
Number Of Mechanical Extensions On Fly Jib | 2 |
Counterweight | 5665 kg |
Oil Tank Capacity | 624 l |
Dead Weight |
24920 kg |
Dead Weight With Fly Jib | 28720 kg |
*Boom deflections are not considered in the calculations for vertical and horizontal reach.